Περιγραφή
Κωδικός | Μέγεθος | Πάχος | Επιφάνεια | |
(cm) (Ιντσες) | (mm) | |||
Limestone Moon | ||||
P100311MF6 | 100X100 – 40″X40″ | 6 | Structured | |
P1510311MF6 | 150X100 – 60″X40″ | 6 | Structured | |
P310311MF6 | 300X100 – 120″X40″ | 6 | Structured | |
Limestone Deep | ||||
P100313MF6 | 100X100 – 40″X40″ | 6 | Structured | |
P1510313MF6 | 150X100 – 60″X40″ | 6 | Structured | |
P310313MF6 | 300X100 – 120″X40″ | 6 | Structured | |
Limestone Ash | ||||
P100312MF6 | 100X100 – 40″X40″ | 6 | Structured | |
P1510312MF6 | 150X100 – 60″X40″ | 6 | Structured | |
P310312MF6 | 300X100 – 120″X40″ | 6 | Structured |
Οίκος
Iris FMG

Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Διάσταση Πλακιδίων | 100X100, 150X100, 300X100 |
---|---|
Οίκος | Iris FMG |
Πάχος Πλακιδίων | 6mm |