Περιγραφή
Κωδικός | Μέγεθος | Πάχος | Επιφάνεια | |
(cm) (Ιντσες) | (mm) | |||
Thassos | ||||
P100189MF6 | 100X100 – 40″X40″ | 6 | Pre-Polished | |
L100189MF6 | 100X100 – 40″X40″ | 6 | Bright | |
L1510189MF6 | 150X100 – 60″X40″ | 6 | Bright | |
P1510189MF6 | 150X100 – 60″X40″ | 6 | Pre-Polished | |
L150189MF6 | 150X150 – 60″X60″ | 6 | Bright | |
P150189MF6 | 150X150 – 60″X60″ | 6 | Pre-Polished | |
L175189MF6 | 150X75 – 60″X30″ | 6 | Bright | |
P175189MF6 | 150X75 – 60″X30″ | 6 | Pre-Polished | |
L310189MF6 | 300X100 – 120″X40″ | 6 | Bright | |
P310189MF6 | 300X100 – 120″X40″ | 6 | Pre-Polished | |
L315189MF6 | 300X150 – 120″X60″ | 6 | Bright | |
P315189MF6 | 300X150 – 120″X60″ | 6 | Pre-Polished | |
L737189MF6 | 75X37,5 – 30″X15″ | 6 | Bright | |
P737189MF6 | 75X37,5 – 30″X15″ | 6 | Pre-Polished | |
L75189MF6 | 75X75 – 30″X30″ | 6 | Bright | |
P75189MF6 | 75X75 – 30″X30″ | 6 | Pre-Polished |
Οίκος
Iris FMG

Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Διάσταση Πλακιδίων | 100X100, 150X100, 150X150, 300X100, 300X150, 75X37,5, 75Χ150, 75Χ75 |
---|---|
Οίκος | Iris FMG |
Πάχος Πλακιδίων | 6mm |